Зерноочистительно-сушильный Комплекс ЗСК-15
Комплекс предназначен для послеуборочной обработки (очистки и сушки)зерновых, зернобобовых и крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 40% и предусматривает комплексную механизацию сушки, очистки и погрузо-разгрузочных работ.
Комплекс производительностью 15 пл. т./час предназначен для хозяйств илихозяйственных подразделений с годовым объемом производства зерновых,зернобобовых и крупяных культур, кукурузы и рапса до 4000-5000 тон в год.
Комплексы могут быть соединены с механизированным зернохранилищем.
| Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%, т/ч | 15 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 1500 |
| Количество воздухонагревателей, шт | 1 |
| Вид топлива | Дизельное, газ природный, дрова |
| Интервал регулирования температуры теплонасителя, °C | 40-120 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 100 |
| Производительность машины предварительной очистки, т/ч | 50 |
| Производительность машины первичной очистки, т/ч | 30 |
| Производительность транспортного оборудования, т/ч | 40 |
| Количество обслуживаемого персонала, чел | 2 |
| Габаритные размеры, м | 20,5×34,5×22 |
| Масса, т | 70 |

